| P. | žiadateľ, adresa, názov projektu | podprogram | požadovaná dotácia | schválená dotácia |
|---|
| 1. | AETÓS Nám. sv. Cyrila a Metoda 73, 078 01 Sečovce okres: Trebišov, kraj: Košický IČO: 35552034 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Stretnutie gréckokatolíckej mládeže BYSTRÁ 2006 | 8.2 | 498 000 | |
| 2. | Agentúra JoVa Trenčín Hviezdoslavova 13, 91101 Trenčín okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky IČO: 40192105 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Daj Boh šťastia tejto zemi... - adventný festival speváckych zborov regiónov Trenčín, Nitra, Trnava, Žilina, Banská Bystrica so zahraničnou účasťou | 8.2 | 160 000 | |
| 3. | Agentúra regionálneho rozvoja - AZ Sladovnícka 29, 91806 Trnava okres: Trnava, kraj: Trnavský IČO: 37987747 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: DIVADLO V TRNAVE (Tvorivá dielňa a vedomostný kvíz) | 8.2 | 33 000 | 0 |
| 4. | Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie Liptovská 23, 059 38 Štrba okres: Poprad, kraj: Prešovský IČO: 37945823 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: SVAROGOVO KOLO | 8.2 | 286 500 | 0 |
| 5. | ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít D. Ertla 11, 960 01 Zvolen okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37950070 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Lesný kalendár - výstava so sprievodnými náučno-zážitkovými akciami | 8.2 | 54 000 | 0 |
| 6. | ALEA Agentúra pre podporu lesníckych ekologických aktivít D. Ertla 11, 960 01 Zvolen okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37950070 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Lesný kalendár - výstava so sprievodnými náučno-zážitkovými akciami | 8.2 | 54 | |
| 7. | Alžbeta Suriaková, Obec Lodno Lodno č.228, 023 34 Lodno okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský IČO: 00314102 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: IX.ročník Rozprávačské Lodno | 8.2 | 40 000 | 0 |
| 8. | Alžbeta Suriaková, Obec Lodno Lodno č.228, 02334 Lodno okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský IČO: 00314102 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: IX.ročník Rozprávačské Lodno | 8.2 | 40 000 | |
| 9. | Armádne folklórne združenie Hviezdoslavova 16, KaMC Ozbrojených síl SR, 911 24 Trenčín okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky IČO: 34004556 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Odborná príprava vedúcich | 8.2 | 76 000 | 0 |
| 10. | ars_litera Banícka 8, 902 01 Pezinok okres: Pezinok, kraj: Bratislavský IČO: 30801273 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: LITERATÚRA V KINÁCH | 8.2 | 213 000 | 0 |
| 11. | ars_litera Banícka 8, 902 01 Pezinok okres: Pezinok, kraj: Bratislavský IČO: 30801273 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Literatúra v kinách | 8.2 | 213 000 | |
| 12. | Art P Centrum, n.o., umelecká agentúra mesta Partizánske Makarenkova 214, 95801 Partizánske okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 36119857 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Kultúrne leto 2006 (júl-august 2006)
tradičné nedeľné koncerty pri fontáne v Partizánskom | 8.2 | 40 000 | |
| 13. | Art P Centrum, n.o., umelecká agentúra mesta Partizánske Makarenkova 214, 95801 Partizánske okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 36119857 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: XVII. Májový kultúrny festival Partizánske 2006
prezentácia folklórnych tradícií a novodobých tradícií na prelome jari | 8.2 | 50 000 | |
| 14. | Arx Paris Ul. J. Záborského 16, 075 01 Trebišov 1621 okres: Trebišov, kraj: Košický IČO: 31954138 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Kultúrno-historické tradície Zemplína | 8.2 | 72 000 | 0 |
| 15. | Arx Paris Ul. J. Záborského 16, 075 01 Trebišov 1621 okres: Trebišov, kraj: Košický IČO: 31954138 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Duchovné dedičstvo Horného Zemplína | 8.2 | 54 000 | 0 |
| 16. | Arx Paris Ul. J. Záborského 16, 075 01 Trebišov 1621 okres: Trebišov, kraj: Košický IČO: 31954138 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Kultúrno-historické tradície Zemplína | 8.2 | 72 000 | 0 |
| 17. | Asistenčné centrum, n. o. ul. 29. augusta 385/ 22, 075 01 Trebišov okres: Trebišov, kraj: Košický IČO: 35581981 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Základ pre nové osvetovo-kultúrne aktivity v okrese Trebišov | 8.2 | 500 328 | 0 |
| 18. | Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky IČO: 36121452 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: HVIEZDY NA DOSAH RUKY - vzdelávanie pre astronómov amatérov + technické vybavenie | 8.2 | 53 800 | 0 |
| 19. | Banícke múzeum v Rožňave Šafárikova 31, 048 01 Rožňava okres: Rožňava, kraj: Košický IČO: 31297765 dátum uzatvorenia zmluvy: 18.10.2006, číslo zmluvy: MK-3953/2006/8.2 Projekt: Živý gemerský banícky orloj | 8.2 | 108 000 | 50 000 |
| 20. | Banícke múzeum v Rožňave Šafárikova 31, 048 01 Rožňava okres: Rožňava, kraj: Košický IČO: 31297765 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Generácie generáciám - výstava rómskeho umenia | 8.2 | 54 000 | 0 |
| 21. | Bernolákova spoločnosť národného obrodenia a porozumenia Ševčenkova 14, 851 01 Bratislava okres: Bratislava V, kraj: Bratislavský IČO: 31749500 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: „Tu máte slovo moje o reči vašej“ | 8.2 | 154 600 | |
| 22. | Bod - spoločnosť na podporu umeleckého vzdelávania Daxnerova 2, 036 01 Martin okres: Martin, kraj: Žilinský IČO: 37972588 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Letný workshop interaktívnych a interkulturálnych aktivít mládeže v čase letných prázdnin | 8.2 | 99 000 | |
| 23. | Bukovinka - Bielohandeľské kultúrne združenie Braväcovo 195, 976 64 Braväcovo okres: Brezno, kraj: Banskobystrický IČO: 35991640 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Folkórny festival na Bielych Handľoch | 8.2 | 25 000 | 0 |
| 24. | Cassia Dance n.o. Masarykova 2, 040 01 Košice okres: Košice I, kraj: Košický IČO: 35581298 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tanečné centrum | 8.2 | 561 000 | 0 |
| 25. | Cassia Dance n.o. Masarykova 2, 040 01 Košice okres: Košice I, kraj: Košický IČO: 35581298 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Mestská Tanečná liga 2006 | 8.2 | 349 000 | 0 |
| 26. | CASSIA DANCE n.o. Masarykova 2, 04001 Košice okres: Košice I, kraj: Košický IČO: 35581298 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Mestská Tanečná Liga 2006 | 8.2 | 349 000 | 0 |
| 27. | CASSIA DANCE n.o. Masarykova 2, 04001 Košice okres: Košice I, kraj: Košický IČO: 35581298 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tanečné centrum | 8.2 | 561 000 | 0 |
| 28. | CASSOVIA-ART CLUB, n. o. Komenského 43, 04001 Košice okres: Košice I, kraj: Košický IČO: 35581263 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Galéria VEBA - prezentácia výtvarnej tvorby neprofesionálnych výtvarníkov | 8.2 | 111 000 | |
| 29. | Centrum folklórnych aktivít SLOVEN Starozagorská 10, 040 23 Košice okres: Košice II, kraj: Košický IČO: 35550431 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tanec ako prostriedok poznávania vlastnej kultúry národa | 8.2 | 61 000 | 0 |
| 30. | Centrum folklórnych aktivít SLOVEN Starozagorská 10, 040 23 Košice okres: Košice III, kraj: Košický IČO: 35550431 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Vzdelávanie mládeže v oblasti tradičnej ľudovej kultúry | 8.2 | 281 600 | 0 |
| 31. | Centrum tanca a volnocasovych aktivit Jozefa Gresaka 20, 085 01 Bardejov okres: Bardejov, kraj: Prešovský IČO: 37874829 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Rozvijanie kulturneho dedicstva a podpora volonocasovych aktivit deti prostrednictvom tvorivej dramatiky | 8.2 | 60 000 | |
| 32. | Centrum voľného času Štefánikova 35, 811 04 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 31811027 dátum uzatvorenia zmluvy: 24.07.2006, číslo zmluvy: MK-3406/2006/8.2 Projekt: Alternatívna výučba výtvarnej výchovy so zameraním na keramiku | 8.2 | 80 000 | 20 000 |
| 33. | Centrum voľného času Štefánikova 35, 811 04 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 31811027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Javisko života - život javiska | 8.2 | 36 000 | 0 |
| 34. | Centrum voľného času Domino Zvolen Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37894081 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých | 8.2 | 52 500 | 0 |
| 35. | CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DOMINO BELA IV. 1567/6, 960 01 ZVOLEN okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37894081 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: V stopách predkov | 8.2 | 53 700 | 0 |
| 36. | Centrum voľného času DÚHA Námestie slobody 48, 066 01 Humenné okres: Humenné, kraj: Prešovský IČO: 37874586 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Zábavné tanečné dni | 8.2 | 114 000 | 0 |
| 37. | Centrum voľného času DÚHA v Humennom Námestie slobody 48, 06601 Humenné okres: Humenné, kraj: Prešovský IČO: 37874586 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tanečná horúčka | 8.2 | 90 000 | 0 |
| 38. | Centrum voľného času Považská Bystrica Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky IČO: 00184411 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Poď s nami, poď medzi nás | 8.2 | 35 000 | |
| 39. | Centrum voľného času v Starej Bystrici Ústredie 547, 023 04 Stará Bystrica okres: Čadca, kraj: Žilinský IČO: 37 812 103 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Realizujme hudobný a tanečný svet detí | 8.2 | 155 000 | |
| 40. | Centrum voľného času v Starej Bystrici Ústredie 547, 023 04 Stará Bystrica okres: Čadca, kraj: Žilinský IČO: 37812203 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Realizujeme tanečný a hudobný svet detí | 8.2 | 155 000 | 0 |
| 41. | Centrum voľného času Štefánikova 35, 811 04 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 31811027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Alternatívna výučba výtvarnej výchovy so zameraním na keramiku | 8.2 | 80 000 | 0 |
| 42. | Centrum voľného času Štefánikova 35, 811 04 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 31811027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Malé divadlo | 8.2 | 45 000 | 0 |
| 43. | Csemadok - Základná organizácia Horné Saliby Horné Saliby 335, 925 03 Horné Saliby okres: Galanta, kraj: Trnavský IČO: 00177717056 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Môj najmilší román | 8.2 | 26 580 | |
| 44. | CSEMADOK Základná organizácia Plášťovce č.226, 935 82 Plášťovce okres: Levice, kraj: Nitriansky IČO: 00177717196 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Jeseň pod vlajkou radosti Plášťovce | 8.2 | 20 000 | 0 |
| 45. | Csemadok ZO Koláre Koláre 11, 991 09 Veľká Čalomija okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický IČO: 00177717359 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Kultúrne leto Koláre 2006 | 8.2 | 58 500 | |
| 46. | Čistý Prameň - Tiszta Forrás Mierova 40., 937 01 Želiezovce okres: Levice, kraj: Nitriansky IČO: 34076662 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: " Plameň nemôžme nechať zhasnúť " - odborné školenie / met. výuka ľudového tanca, hudby a spevu / | 8.2 | 80 000 | 0 |
| 47. | Členské ústredie Matice slovenskej, Martin Mudroňova 1, 03601 Martin okres: Martin, kraj: Žilinský IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Prameň nášho národa | 8.2 | 274 500 | |
| 48. | Dedičstvo - občianske združenie pre zachovanie, zvaľaďovanie a šírenie kukltúrnych hodnôt regiónu Nám. Sv. Egídia 11, 05801 Poprad okres: Poprad, kraj: Prešovský IČO: 37793195 dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2006, číslo zmluvy: MK-2393/2006/8.2 Projekt: Ľudové tradície - odkaz predkov | 8.2 | 79 000 | 25 000 |
| 49. | Dedičstvo - OZ pre zachovani, zveľaďovanie...hodnôt regiónu Námestie sv. Egídia 11, 058 01 Poprad okres: Poprad, kraj: Prešovský IČO: 37793195 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Odkaz prírody ľuďom | 8.2 | 69 000 | 0 |
| 50. | Dedinská únia heľpianskych aktivistov, občianske združenie Farská 588/1, 97668 Heľpa okres: Brezno, kraj: Banskobystrický IČO: 37825534 dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2006, číslo zmluvy: MK-2687/2006/8.2 Projekt: Po stopách osobností obce Heľpa | 8.2 | 65 000 | 20 000 |
| 51. | Dedinská únia heľpianskych aktivistov Farská 588/1, 976 68 Heľpa okres: Brezno, kraj: Banskobystrický IČO: 37825534 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Materiálno-technické zabezpečenie projektu Po stopách osobností Heľpy | 8.2 | 30 500 | 0 |
| 52. | Detská a mládežnícka organizácia TikTak Školská 607, 951 76 Tesárske Mlyňany okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky IČO: 37960644 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Cez tvorivosť k životu | 8.2 | 84 000 | 0 |
| 53. | Detský folklórny súbor Ďumbier Nám. osloboditeľov 23, 031 01 Lipt. Mikuláš okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský IČO: 35667087 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Tvorivá dielňa spojená so spracovaním etnomuzikologického materiálu z regiónu Liptov | 8.2 | 24 500 | 0 |
| 54. | Detský folklóry súbor Prvosienka Súťažná 18, 821 08 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 31746357 dátum uzatvorenia zmluvy: 24.07.2006, číslo zmluvy: MK-3539/2006/8.2 Projekt: 25. výročie založenia DFS Prvosienka - Premiéra | 8.2 | 150 000 | 25 000 |
| 55. | Detský folklóry súbor Prvosienka Súťažná 18, 821 08 Bratislava okres: Bratislava II, kraj: Bratislavský IČO: 31746357 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Sústredenie DFS Prvosienka | 8.2 | 50 000 | |
| 56. | DFS Jánošíček 9. mája 14, 059 21 Svit okres: Poprad, kraj: Prešovský IČO: 37788175 dátum uzatvorenia zmluvy: 24.07.2006, číslo zmluvy: MK-3931/2006/8.2 Projekt: 10. rokov objavovania a poznávania | 8.2 | 43 000 | 20 000 |
| 57. | DFS POľana pri ZŠ Očová ČSA 109/91, 962 23 Očová okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37833740 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Nesúťažná prehliadka DFS - 9. ročník | 8.2 | 69 500 | |
| 58. | DFS POľana pri ZŠ Očová ČSA 109/91, 962 23 Očová okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37833740 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Pozdrav z Podpoľania festivalu v Brne | 8.2 | 52 000 | |
| 59. | DFS POľana pri ZŠ Očová ČSA 109/91, 962 23 Očová okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37833740 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Pozdrav z Podpoľania festivalu v Hradci | 8.2 | 52 000 | |
| 60. | DFS POľana pri ZŠ Očová ČSA 109/91, 962 23 Očová okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 37833740 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Pozdrav z Podpoľania | 8.2 | 65 000 | |
| 61. | Divadelná združenie Partizánske DK MsKS, Nám.SNP, 958 01 Partizánske okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 36117889 dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2006, číslo zmluvy: MK-80/2006/8.2 Projekt: 23.Stretnutie divadelníkov na Hornej Nitre - regionálny festival kultúry | 8.2 | 70 000 | 20 000 |
| 62. | Divadelné združenie Partizánske DK MsKS, Nám.SNP, 95801 Partizánske okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 36117889 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Divadlo mladých Šesť pé - činnosť a vybavenie | 8.2 | 40 000 | 0 |
| 63. | Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno Švermova 7, 977 01 Brezno okres: Brezno, kraj: Banskobystrický IČO: 35679913 dátum uzatvorenia zmluvy: 20.07.2006, číslo zmluvy: MK-148/2006/8.2 Projekt: Štúdio mladých pri DSJCH - činnosť,vzdelávanie | 8.2 | 50 000 | 20 000 |
| 64. | DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO Švermova 7, 977 01 Brezno okres: Brezno, kraj: Banskobystrický IČO: 35679913 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: F.URBÁNEK - PANI RICHTÁRKA / REALIZÁCIA DIVADELNEJ HRY | 8.2 | 70 000 | 0 |
| 65. | Divadlo Pôtoň, n.o. Sv. Michala 40, 93401 Levice okres: Levice, kraj: Nitriansky IČO: 37971361 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Dnes večer hrám ja | 8.2 | 199 000 | |
| 66. | DOM KULTÚRY Andreja Sládkoviča Obrancov mieru 871/1, 962 12 DETVA okres: Detva, kraj: Banskobystrický IČO: 31916503 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: FOLKLÓRNY SÚBOR DETVA 35 ROČNÝ | 8.2 | 110 000 | 0 |
| 67. | DOM KULTÚRY Andreja Sládkoviča DETVA Obrancov mieru 871/1, 962 12 DETVA okres: Detva, kraj: Banskobystrický IČO: 31916503 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: 45 ROKOV DOMU KULTÚRY ANDREJA SLÁDKOVIČA DETVA | 8.2 | 208 000 | 0 |
| 68. | DOM KULTÚRY ANDREJA SLÁDKOVIČA Obrancov mieru 871/1, 962 12 DETVA okres: Detva, kraj: Banskobystrický IČO: 31916503 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: DIVADELNÝ SÚBOR DETVAN | 8.2 | 86 000 | 0 |
| 69. | DOM KULTÚRY Andreja Sládkoviča Obrancov mieru 871/1, 962 12 DETVA okres: Detva, kraj: Banskobystrický IČO: 31916503 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: SPIEVANKY POD POĽANOU - regionálny festival detí v speve ľudovej piesne - 37. ročník | 8.2 | 63 000 | 0 |
| 70. | DOM KULTÚRY Andreja Sládkoviča Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva okres: Detva, kraj: Banskobystrický IČO: 31916503 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: ZLATÝ KĽÚČIK - regionálny festival detí v speve detskej a populárnej piesne - 35. ročník | 8.2 | 58 000 | 0 |
| 71. | Dom kultúry Sereď Školská 118/1, 926 01 Sereď okres: Galanta, kraj: Trnavský IČO: 31871798 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Ľudové tradície národy zbližujú | 8.2 | 250 000 | |
| 72. | Dom kultúry v Námestove Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo okres: Námestovo, kraj: Žilinský IČO: 00355321 dátum uzatvorenia zmluvy: 25.09.2006, číslo zmluvy: MK-3419/2006/8.2 Projekt: Gorazdovo výtvarné Námestovo – XI.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu | 8.2 | 90 000 | 20 000 |
| 73. | Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický IČO: 31262732 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: 11.Oblastné stretnutie mládeže pod Cyrilometodským krížom na Šibenej hore v Bardejove | 8.2 | 48 000 | |
| 74. | Dom Matice slovenskej v Michalovciach Masarykova 42, 071 01 Michalovce okres: Michalovce, kraj: Košický IČO: 00689173 dátum uzatvorenia zmluvy: 24.07.2006, číslo zmluvy: MK-3435/2006/8.2 Projekt: Tóny bez hraníc | 8.2 | 44 000 | 20 000 |
| 75. | Dom Matice slovenskej v Michalovciach Masarykova 42, 071 01 Michalovce okres: Michalovce, kraj: Košický IČO: 00689173 dátum uzatvorenia zmluvy: 31.08.2006, číslo zmluvy: MK-3436/2006/8.2 Projekt: Kultúra, ktorá nás spája | 8.2 | 145 000 | 30 000 |
| 76. | Dom Matice slovenskej v Michalovciach Masarykova 42, 071 01 Michalovce okres: Michalovce, kraj: Košický IČO: 00689173 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Janske ohne | 8.2 | 40 000 | |
| 77. | Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Bakulínyho 14, 979 01 Rimavská Sobota okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický IČO: 31922368 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Historické osobnosti Gemera - Malohontu. | 8.2 | 150 000 | 0 |
| 78. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Literárne Šurany- celoslovenská literárna súťaž | 8.2 | 24 000 | 0 |
| 79. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Ozveny | 8.2 | 26 000 | 0 |
| 80. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Prebúdzanie | 8.2 | 23 000 | 0 |
| 81. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Slovenská divadelná tvorba na južnom Slovensku | 8.2 | 24 000 | 0 |
| 82. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Spevácky zbor Kantáta | 8.2 | 47 000 | 0 |
| 83. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 942 01 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179 027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Šuriansky zlatý slávik | 8.2 | 31 000 | 0 |
| 84. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Literárne Šurany | 8.2 | 21 600 | |
| 85. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Ozveny | 8.2 | 23 400 | |
| 86. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Prebúdzanie | 8.2 | 20 700 | |
| 87. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Slovenská divadelná tvorba na južnom Slovensku | 8.2 | 21 600 | |
| 88. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Spevácky zbor Kantáta | 8.2 | 42 300 | |
| 89. | Dom Matice slovenskej v Šuranoch Námestie Hrdinov č.3, 94201 Šurany okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky IČO: 179027 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Šuriansky zlatý slávik | 8.2 | 24 300 | |
| 90. | Dom Matice Slovenskej, Komárno Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno okres: Komárno, kraj: Nitriansky IČO: 35610905 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: 9. Štefánikove dni | 8.2 | 8 000 | |
| 91. | Dom Matice slovenskej Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno okres: Komárno, kraj: Nitriansky IČO: 35610905 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: 17.Matičné dni | 8.2 | 25 000 | |
| 92. | Dom Matice slovenskej Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno okres: Komárno, kraj: Nitriansky IČO: 35610905 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Slovensko moje súťažná fotovýstava | 8.2 | 10 000 | |
| 93. | Domov sociálnych služieb Symbia Štefana Moyzesa 50, 960 01 Zvolen okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický IČO: 00648507 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Voľný čas ľudí s mentálnym postihnutím vo vzťahu k integrácii do komunity | 8.2 | 45 000 | 0 |
| 94. | Dotyk ľudskosti o.z. -- Touch of Humanity Družstevná 7/18, 945 01 Komárno okres: Komárno, kraj: Nitriansky IČO: 42041678 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Slovensko moje, Slovensko naše | 8.2 | 133 000 | 0 |
| 95. | DRAGÚNI Zadunajská 8, 851 01 Bratislava okres: Bratislava V, kraj: Bratislavský IČO: 36065153 dátum uzatvorenia zmluvy: 24.08.2006, číslo zmluvy: MK-3425/2006/8.2 Projekt: Cyklus "Tanečný dom" | 8.2 | 300 000 | 30 000 |
| 96. | Dychová hudba Chynorianka Záhumnie 444, 95633 Chynorany okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 2021209883 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Festival dychových hudieb CHYNORANY 2006 | 8.2 | 43 000 | |
| 97. | E@I (Edukácia@Internet) Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky IČO: 42013551 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Európa vo hvezdárni | 8.2 | 41 000 | |
| 98. | Elpis - Nádej Občianske združenie 122, 032 31 Hybe okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský IČO: 37977016 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Malí Angličania dobývajú Jeruzalem | 8.2 | 85 000 | 0 |
| 99. | Európsky inštitút pre etiku, n.o. Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický IČO: 42000106 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Centrum podpory výchovy a vzdelávania | 8.2 | 2 434 300 | |
| 100. | EWART M. Nešpora 2, 984 03 Lučenec okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický IČO: 37890433 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Divadlo Ewartlo | 8.2 | 250 000 | 0 |
| 101. | EWART M. Nešpora 2, 984 03 Lučenec okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický IČO: 37890433 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Videokurz Ewart | 8.2 | 120 000 | 0 |
| 102. | Fakulta architektúry STU Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský IČO: 00397687 dátum uzatvorenia zmluvy: Projekt: Letná škola ochrany pamiatok, dva turnusy | 8.2 | 346 500 | |
